| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 42.55 | -0.23 |
| Золото | 3690.04 | 0.36 |
| Палладий | 1179.17 | -1.18 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 42.55 | -0.23 |
| Золото | 3690.04 | 0.36 |
| Палладий | 1179.17 | -1.18 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!