| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.62386 | 0.38 |
| EURJPY | 163.143 | 1.88 |
| EURUSD | 1.03623 | 0.13 |
| GBPJPY | 196.795 | 1.2 |
| GBPUSD | 1.25006 | -0.5 |
| NZDUSD | 0.563 | 0.12 |
| USDCAD | 1.43979 | -0.34 |
| USDCHF | 0.8988 | -0.2 |
| USDJPY | 157.429 | 1.72 |
Произвести расчет параметров потенциальной прибыли и убытков удобно при помощи калькулятора FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!